| 专业 | 省内 | 省外 |
| 大连校区 | 241.20 | 252.80 |
| 环艺 | 270.36 | 264.76 |
| 城规 | 267.32 | 257.32 |
| 服装 | 261.12 | 252.04 |
| 染织 | 259.36 | 250.16 |
| 纤维 | 257.88 | 252.40 |
| 水彩 | 219.30 | 231.00 |
| 工业设计 | 261.56 | 254.88 |
| 摄影 | 247.05 | 266.22 |
| 影摄 | 249.00 | 263.18 |
| 国画 | 218.82 | 227.46 |
| 版画 | 225.30 | 231.48 |
| 油画 | 237.42 | 241.44 |
| 雕塑 | 231.84 | 244.80 |
此“鲁迅美术学院 2010年录取分数线”,为招考办最新消息,供艺苑考生参考
